陕西省2014-2019会计专业技术人员继续教育科目学时学分对照表
点击具体年度查看当年科目
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
2014-2019
陕西省会计专业技术人员继续教育科目学时学分对照表 | |||||
序号 | 类别 | 科目名称 | 2018年度学分 | 2017年以前年度学分 | 发布年度 |
1 | 会计职业道德 | 10 | 4 | 2014 | |
2 | 《会计基础工作规范》 | 20 | 8 | 2014 | |
3 | 防治小金库相关知识 | 10 | 4 | 2014 | |
4 | 《会计档案管理办法》 | 15 | 6 | 2016 | |
5 | 企业 | 企业内部控制规范体系及其配套指引 | 30 | 12 | 2014 |
6 | 《企业会计准则解释7号》和《企业会计准则解释8号》 | 20 | 8 | 2016 | |
7 | 企业内部控制规范体系及其配套指引二 | 30 | 12 | 2016 | |
8 | 《企业会计准则第37号—金融工具列报》 | 30 | 12 | 2015 | |
9 | 《石油石化行业内部控制操作指南》 | 40 | 16 | 2015 | |
10 | 《企业产品成本核算制度—石油石化行业》 | 15 | 6 | 2015 | |
11 | 《电力行业内部控制操作指南》 | 40 | 16 | 2015 | |
12 | 企业产品成本核算制度-钢铁行业 | 15 | 6 | 2016 | |
13 | 2015版企业会计准则通用分类标准 | 25 | 10 | 2016 | |
14 | 商品期货套期业务会计处理暂行规定 | 15 | 6 | 2016 | |
15 | 《企业产品成本核算制度——煤炭行业》 | 20 | 8 | 2017 | |
16 | 《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》 | 20 | 8 | 2017 | |
17 | 《企业所得税法》 | 30 | 12 | 2017 | |
18 | 《公司法》 | 30 | 12 | 2017 | |
19 | 《企业破产清算有关会计处理规定》 | 20 | 8 | 2017 | |
20 | 《增值税会计处理规定》 | 20 | 8 | 2017 | |
21 | 《合同法》 | 30 | 12 | 2017 | |
22 | 《企业会计准则解释6号》 | 10 | 4 | 2014 | |
23 | 《企业产品成本核算办法》(试行) | 10 | 4 | 2014 | |
24 | 《企业会计准则第40号—合营安排》 | 10 | 4 | 2014 | |
25 | 《企业会计准则第33号—合并财务报表》(2014年修订) | 10 | 4 | 2014 | |
26 | 企业会计准则政策变化及后续规定(二) | 30 | 12 | 2014 | |
27 | 《企业会计信息化工作规范》 | 10 | 4 | 2014 | |
28 | 税法改革及实务操作(二) | 20 | 8 | 2014 | |
29 | 《企业会计准则第9号—职工薪酬》(2014年修订) | 10 | 4 | 2014 | |
30 | 《票据法》 | 30 | 12 | 2017 | |
31 | 《企业会计准则第30号—财务报表列报》(2014年修订) | 10 | 4 | 2014 | |
32 | 《企业会计准则第39号—公允价值计量》 | 10 | 4 | 2014 | |
33 | 《小企业会计准则》 | 20 | 8 | 2014 | |
34 | xbrl基础知识 | 10 | 4 | 2014 | |
35 | 税法改革及实务操作(三) | 20 | 8 | 2014 | |
36 | 《企业产品成本核算制度—电网经营行业》 | 15 | 2018 | ||
37 | 《新旧社会保险基金会计制度有关衔接问题的处理规定》 | 15 | 2018 | ||
38 | 《社会保险基金会计制度》 | 15 | 2018 | ||
39 | 《小企业内部控制规范(试行)》 | 15 | 2018 | ||
40 | 新《会计法》 | 15 | 2018 | ||
41 | 《企业会计准则解释第9号至12号》 | 20 | 2018 | ||
42 | 《企业会计准则第14号—收入》 | 30 | 2018 | ||
43 | 《企业会计准则第16号—政府补助》 | 20 | 2018 | ||
44 | 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》 | 30 | 2018 | ||
45 | 《企业会计准则第23号—金融资产转移》 | 15 | 2018 | ||
46 | 《企业会计准则第24号—套期会计》 | 15 | 2018 | ||
47 | 《企业会计准则第37号—金融工具列报》 | 15 | 2018 | ||
48 | 《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置重组和终止经营》 | 20 | 2018 | ||
49 | 2018年度一般企业财务报表格式 | 20 | 2018 | ||
50 | 行政 事业 | 《预算法》 | 20 | 8 | 2015 |
51 | 《行政单位财务规则》二 | 10 | 4 | 2016 | |
52 | 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 | 10 | 4 | 2014 | |
53 | 《中小学校财务制度》 | 20 | 8 | 2014 | |
54 | 《行政事业单位内部控制规范》二(试行) | 20 | 8 | 2016 | |
55 | 《陕西省行政事业单位国有资产管理实施办法》 | 20 | 8 | 2014 | |
56 | 政府会计准则-基本准则 | 20 | 8 | 2016 | |
57 | 《高等学校财务制度》二 | 20 | 8 | 2016 | |
58 | 《预算法》二 | 20 | 8 | 2016 | |
59 | 《管理会计基本指引》 | 25 | 10 | 2017 | |
60 | 《政府会计准则第1号-存货》和《政府会计准则第2号-投资》 | 20 | 8 | 2017 | |
61 | 《政府会计准则第3号-固定资产》及应用指南和《政府会计准则第4号-无形资产》 | 20 | 8 | 2017 | |
62 | 《行政事业单位内部控制报告管理制度》(试行) | 20 | 8 | 2017 | |
63 | 《事业单位会计准则》 | 30 | 12 | 2014 | |
64 | 《行政单位财务规则》 | 20 | 8 | 2014 | |
65 | 《行政事业单位内部控制规范》(试行) | 30 | 12 | 2014 | |
66 | 《政府会计准则第3号—固定资产》应用指南 | 10 | 2018 | ||
67 | 《政府会计准则第5号—公共基础设施》 | 15 | 2018 | ||
68 | 《政府会计准则第6号—政府储备物资》 | 10 | 2018 | ||
69 | 《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》 | 40 | 2018 | ||
70 | 《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》与《事业单位会计制度》有关衔接问题的处理规定 | 20 | 2018 | ||
71 | 《政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表》与《行政单位会计制度》有关衔接问题的处理规定 | 20 | 2018 | ||
72 | 其他 | 《民间非营利组织会计制度》 | 20 | 8 | 2014 |
73 | 《农民专业合作社财务会计制度》(试行) | 20 | 8 | 2014 | |
74 | 《农村集体经济组织会计制度》 | 20 | 8 | 2014 |
陕西省2019年会计专业技术人员继续教育科目明细表 | ||||
序号 | 行业类型 | 继续教育科目 | 预计 学分 | 备注 |
1 | 企业 | 《永续债相关会计处理的规定》 | 20 | |
2 | 《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》 | 30 | ||
3 | 《企业会计准则第21号—租赁》 | 20 | ||
4 | 《管理会计应用指引第202、203、204号—零基预算、弹性预算、作业预算》 | 30 | ||
5 | 《管理会计应用指引第404、405号—内部转移定价、多维度盈利能力分析》 | 20 | ||
6 | 《管理会计应用指引第503、504号—情景分析、约束资源优化》 | 20 | ||
7 | 《管理会计应用指引第604号—绩效棱柱模型》 | 20 | ||
8 | 《管理会计应用指引第700、701、702号—风险管理、风险矩阵、风险清单》 | 30 | ||
9 | 《知识产权相关会计信息披露规定》 | 20 | ||
10 | 《合伙企业法》 | 20 | ||
11 | 《税收征收管理法》 | 20 | ||
12 | 《担保法》 | 20 | ||
13 | 《物权法》 | 20 | ||
14 | 《证券法》 | 20 | ||
15 | 《最新个人所得税政策》(2018年) | 20 | ||
16 | 《最新增值税政策》(2018年) | 30 | ||
17 | 《最新企业所得税政策》(2018年) | 30 | ||
18 | 《会计专业技术人员继续教育规定》(财会〔2018〕10号) | 20 | ||
19 | 行政事业 | 《政府会计准则第7、8、9号—会计调整、负债、财务报表编制和列报》 | 30 | |
20 | 《管理会计应用指引第803号—行政事业单位》 | 20 |
注:以前年度有的部分科目,在今年学习科目中设置为二,并备注为新增,请深入系统的再次学习和提高,并参加考核及登记学分。